





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | JP - 672 | 6863 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | JP - 671 | 5240 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | JP - 670 | 1928 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | JP - 669 | 8763 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | JP - 668 | 5393 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | JP - 667 | 2140 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | JP - 666 | 6809 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | JP - 665 | 7413 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | JP - 664 | 3581 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | JP - 663 | 2902 |
